Плиты пустотного настила шириной 1.0 м
Подбор параметров
Плиты перекрытия являются самым экономичным способом межэтажного перекрытия. Все плиты производства НЗСК изготавливаются по ГОСТу и проходят сплошной контроль качества
Цена: от 3500 руб.
Задать вопрос
Наименования | Длина | Ширина | Высота | Объем изделия | Вес изделия | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК 72-10 8АтVт | 7180 | 990 | 220 | 1,563 | 2,14 |
|
|
ПК 71-10 8АтVт | 7080 | 990 | 220 | 1,563 | 2,14 |
|
|
ПК 70-10 8АтVт | 6980 | 990 | 220 | 1,521 | 2,08 |
|
|
ПК 69-10 8АтVт | 6880 | 990 | 220 | 1,498 | 2,06 |
|
|
ПК 68-10 8АтVт | 6780 | 990 | 220 | 1,498 | 2,06 |
|
|
ПК 67-10 8АтVт | 6680 | 990 | 220 | 1,433 | 1,96 |
|
|
ПК 66-10 8АтVт | 6580 | 990 | 220 | 1,433 | 1,96 |
|
|
ПК 65-10 8АтVт | 6480 | 990 | 220 | 1,417 | 1,95 |
|
|
ПК 64-10 8АтVт | 6380 | 990 | 220 | 1,390 | 1,91 |
|
|
ПК 62-10 8АтVт | 6180 | 990 | 220 | 1,346 | 1,85 |
|
|
ПК 61-10 8АтVт | 6080 | 990 | 220 | 1,324 | 1,82 |
|
|
ПК 59-10 8АтVт | 5880 | 990 | 220 | 1,281 | 1,76 |
|
|
ПК 56-10 8АтVт | 5580 | 990 | 220 | 1,215 | 1,67 |
|
|
ПК 53-10 8АтVт | 5280 | 990 | 220 | 1,150 | 1,58 |
|
|
ПК 52-10 8АтVт | 5180 | 990 | 220 | 1,128 | 1,55 |
|
|
ПК 50-10 8АтVт | 4980 | 990 | 220 | 1,090 | 1,47 |
|
|
ПК 46-10 8АтVт | 4580 | 990 | 220 | 0,998 | 1,37 |
|
|
ПК 43-10 8АтVт | 4280 | 990 | 220 | 0,932 | 1,28 |
|
|
ПК 41-10 8т | 4080 | 990 | 220 | 0,910 | 1,25 |
|
|
ПК 40-10 8т | 3980 | 990 | 220 | 0,867 | 1,19 |
|
|
ПК 38-10 8т | 3780 | 990 | 220 | 0,823 | 1,13 |
|
|
ПК 37-10 8т | 3680 | 990 | 220 | 0,802 | 1,10 |
|
|
ПК 35-10 8т | 3480 | 990 | 220 | 0,780 | 1,07 |
|
|
ПК 34-10 8т | 3380 | 990 | 220 | 0,780 | 1,07 |
|
- 1
- 2