Плиты пустотного настила шириной 1.0 м
Плиты перекрытия являются самым экономичным способом межэтажного перекрытия. Все плиты производства НЗСК изготавливаются по ГОСТу и проходят сплошной контроль качества
Цена: от 3500 руб.
Задать вопрос
Наименования | Длина | Ширина | Высота | Объем изделия | Вес изделия | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК 24-10 8т | 2380 | 990 | 220 | 0,518 | 0,75 |
|
|
ПК 25-10 8т | 2480 | 990 | 220 | 0,562 | 0,77 |
|
|
ПК 27-10 8т | 2680 | 990 | 220 | 0,584 | 0,83 |
|
|
ПК 30-10 8т | 2980 | 990 | 220 | 0,649 | 0,92 |
|
|
ПК 31-10 8т | 3080 | 990 | 220 | 0,652 | 0,89 |
|
|
ПК 32-10 8т | 3180 | 990 | 220 | 0,682 | 0,93 |
|
|
ПК 33-10 8т | 3280 | 990 | 220 | 0,714 | 1,01 |
|
|
ПК 34-10 8т | 3380 | 990 | 220 | 0,780 | 1,07 |
|
|
ПК 35-10 8т | 3480 | 990 | 220 | 0,780 | 1,07 |
|
|
ПК 36-10 8т | 3580 | 990 | 220 | 0,780 | 1,09 |
|
|
ПК 37-10 8т | 3680 | 990 | 220 | 0,802 | 1,10 |
|
|
ПК 38-10 8т | 3780 | 990 | 220 | 0,823 | 1,13 |
|
|
ПК 39-10 8т | 3880 | 990 | 220 | 0,845 | 1,18 |
|
|
ПК 40-10 8т | 3980 | 990 | 220 | 0,867 | 1,19 |
|
|
ПК 41-10 8т | 4080 | 990 | 220 | 0,910 | 1,25 |
|
|
ПК 42-10 8т | 4180 | 990 | 220 | 0,910 | 1,26 |
|
|
ПК 43-10 8АтVт | 4280 | 990 | 220 | 0,932 | 1,28 |
|
|
ПК 44-10 8АтVт | 4380 | 990 | 220 | 0,954 | 1,28 | 7 380 руб. |
|
ПК 45-10 8АтVт | 4480 | 990 | 220 | 0,976 | 1,35 |
|
|
ПК 46-10 8АтVт | 4580 | 990 | 220 | 0,998 | 1,37 |
|
|
ПК 47-10 8АтVт | 4680 | 990 | 220 | 1,019 | 1,40 | 7 520 руб. |
|
ПК 48-10 8АтVт | 4780 | 990 | 220 | 1,041 | 1,42 |
|
|
ПК 49-10 8АтVт | 4880 | 990 | 220 | 1,063 | 1,46 | 8 210 руб. |
|
ПК 50-10 8АтVт | 4980 | 990 | 220 | 1,090 | 1,47 |
|
- 1
- 2