Доставка готового раствора и бетона
Новосибирский завод строительных конструкций предлагает купить качественный бетон по низким ценам с доставкой по Новосибирску.
Доставка бетона осуществляется при помощи миксеров (бетоновозов). Один миксер вмещает в себя от 3 до 10 куб.м бетона.
Стоимость вызова миксера — 900 рублей. Конечная цена доставки рассчитывается исходя из расстояния до стройки и составляет 70 рублей за километр, а также из объёма поставляемой продукции.
Формула расчета стоимости доставки
Цена одного рейса = 900 руб. + Nkm*70 руб., где:
- 900 руб. - стоимость поставки миксера
- Nkm - количество километров
- 70 руб. - стоимость одного км
*Минимальная сумма доставки — 1200 руб.
Стоимость тяжелого бетона на доставку в Новосибирске (Цена: руб./куб бетона)
Наименование | лето | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 | до -25 |
---|---|---|---|---|---|---|
П 3 | ||||||
Бетон БСТВ7,5П3F50W2 | 2405 | 2454 | 2480 | 2504 | 2553 | 2602 |
Бетон БСТВ12,5П3F50W2 | 2505 | 2566 | 2598 | 2627 | 2688 | 2749 |
Бетон БСТВ15П3F100W4 | 2595 | 2688 | 2741 | 2790 | 2866 | 2957 |
Бетон БСТВ20П3F150W6 | 2825 | 2931 | 2991 | 3044 | 3130 | 3232 |
Бетон БСТВ25П3F200W6 | 3065 | 3195 | 3268 | 3333 | 3438 | 3563 |
П 4 | ||||||
Бетон БСТВ7,5П4F50W2 | 2430 | 2482 | 2508 | 2534 | 2587 | 2639 |
Бетон БСТВ12,5П4F100W2 | 2570 | 2634 | 2666 | 2698 | 2761 | 2825 |
Бетон БСТВ15П4F100W4 | 2620 | 2717 | 2774 | 2823 | 2903 | 2997 |
Бетон БСТВ20П4F150W6 | 2900 | 3010 | 3071 | 3127 | 3217 | 3322 |
Бетон БСТВ25П4F200W6 | 3100 | 3234 | 3307 | 3376 | 3485 | 3613 |
Стоимость мелкозернистого бетона (пескобетон, стяжка) на доставку в Новосибирске (Цена: руб./куб бетона)
Наименование | лето | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 | до -25 |
---|---|---|---|---|---|---|
П 3 | ||||||
Бетон БСМВ7,5П3F50W2 | 2153 | 2231 | 2310 | 2388 | 2466 | 2545 |
Бетон БСМВ12,5П3F50W2 | 2508 | 2612 | 2717 | 2821 | 2926 | 3030 |
Бетон БСМВ15П3F50W2 | 2880 | 2999 | 3118 | 3237 | 3356 | 3475 |
Бетон БСМВ20П3F100W2 | 2945 | 3081 | 3218 | 3354 | 3490 | 3627 |
Бетон БСМВ25П3F150W6 | 3270 | 3430 | 3591 | 3751 | 3912 | 4072 |
Стоимость легкого бетона (керамзитобетон) на доставку в Новосибирске (Цена: руб./куб бетона)
Наименование | лето | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 | до -25 |
---|---|---|---|---|---|---|
П 3 | ||||||
Бетон БСЛВ3,5П3F25W2D1400 | 3933 | 3985 | 4011 | 4037 | 4090 | 4142 |
Бетон БСЛВ5,П3F35W2D1400 | 4114 | 4172 | 4201 | 4230 | 4288 | 4346 |
Бетон БСЛВ7,5П3F50W2D1600 | 4189 | 4250 | 4282 | 4311 | 4372 | 4433 |
Бетон БСЛВ12,5П3F50W2D1600 | 4362 | 4437 | 4475 | 4513 | 4588 | 4664 |
Бетон БСЛВ15,П3F100W2D1600 | 4534 | 4621 | 4665 | 4708 | 4795 | 4882 |
Также вас может заинтересовать:
Консультация по товарам и услугам
Менеджеры компании непременно ответят на Ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос