ЖБИ: прайс
Плиты пустотного настила
Актуальную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте.
Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты пустотного настила шириной 1.0 м Серия 1.141.-1 (вып.60,63) | |||||||
ПК 24-10 8т | 2380 | 990 | 220 | 0,518 | 0,75 | 5 600 | Заказать |
ПК 25-10 8т | 2480 | 990 | 220 | 0,562 | 0,77 | 5 800 | Заказать |
ПК 26-10 8т | 2580 | 990 | 220 | 0,562 | 0,77 | 6 000 | Заказать |
ПК 27-10 8т | 2680 | 990 | 220 | 0,584 | 0,83 | 6 200 | Заказать |
ПК 28-10 8т | 2780 | 990 | 220 | 0,585 | 0,81 | 6 500 | Заказать |
ПК 29-10 8т | 2880 | 990 | 220 | 0,649 | 0,89 | 6 700 | Заказать |
ПК 30-10 8т | 2980 | 990 | 220 | 0,649 | 0,92 | 7 000 | Заказать |
ПК 31-10 8т | 3080 | 990 | 220 | 0,652 | 0,89 | 7 100 | Заказать |
ПК 32-10 8т | 3180 | 990 | 220 | 0,682 | 0,93 | 7 300 | Заказать |
ПК 33-10 8т | 3280 | 990 | 220 | 0,714 | 1,01 | 7 700 | Заказать |
ПК 34-10 8т | 3380 | 990 | 220 | 0,780 | 1,07 | 7 800 | Заказать |
ПК 35-10 8т | 3480 | 990 | 220 | 0,780 | 1,07 | 8 000 | Заказать |
ПК 36-10 8т | 3580 | 990 | 220 | 0,780 | 1,09 | 8 300 | Заказать |
ПК 37-10 8т | 3680 | 990 | 220 | 0,802 | 1,10 | 8 600 | Заказать |
ПК 38-10 8т | 3780 | 990 | 220 | 0,823 | 1,13 | 8 900 | Заказать |
ПК 39-10 8т | 3880 | 990 | 220 | 0,845 | 1,18 | 9 100 | Заказать |
ПК 40-10 8т | 3980 | 990 | 220 | 0,867 | 1,19 | 9 500 | Заказать |
ПК 41-10 8т | 4080 | 990 | 220 | 0,910 | 1,25 | 9 800 | Заказать |
ПК 42-10 8т | 4180 | 990 | 220 | 0,910 | 1,26 | 10 200 | Заказать |
ПК 43-10 8АтVт | 4280 | 990 | 220 | 0,932 | 1,28 | 10 600 | Заказать |
ПК 44-10 8АтVт | 4380 | 990 | 220 | 0,954 | 1,28 | 10 800 | Заказать |
ПК 45-10 8АтVт | 4480 | 990 | 220 | 0,976 | 1,35 | 11 100 | Заказать |
ПК 46-10 8АтVт | 4580 | 990 | 220 | 0,998 | 1,37 | 11 400 | Заказать |
ПК 47-10 8АтVт | 4680 | 990 | 220 | 1,019 | 1,40 | 11 600 | Заказать |
ПК 48-10 8АтVт | 4780 | 990 | 220 | 1,041 | 1,42 | 11 800 | Заказать |
ПК 49-10 8АтVт | 4880 | 990 | 220 | 1,063 | 1,46 | 12 000 | Заказать |
ПК 50-10 8АтVт | 4980 | 990 | 220 | 1,090 | 1,47 | 12 300 | Заказать |
ПК 51-10 8АтVт | 5080 | 990 | 220 | 1,106 | 1,53 | 12 500 | Заказать |
ПК 52-10 8АтVт | 5180 | 990 | 220 | 1,128 | 1,55 | 12 700 | Заказать |
ПК 53-10 8АтVт | 5280 | 990 | 220 | 1,150 | 1,58 | 12 900 | Заказать |
ПК 54-10 8АтVт | 5380 | 990 | 220 | 1,172 | 1,60 | 13 000 | Заказать |
ПК 55-10 8АтVт | 5480 | 990 | 220 | 1,200 | 1,65 | 13 400 | Заказать |
ПК 56-10 8АтVт | 5580 | 990 | 220 | 1,215 | 1,67 | 13 800 | Заказать |
ПК 57-10 8АтVт | 5680 | 990 | 220 | 1,237 | 1,68 | 14 000 | Заказать |
ПК 58-10 8АтVт | 5780 | 990 | 220 | 1,259 | 1,71 | 14 400 | Заказать |
ПК 59-10 8АтVт | 5880 | 990 | 220 | 1,281 | 1,76 | 14 800 | Заказать |
ПК 60-10 8АтVт | 5980 | 990 | 220 | 1,302 | 1,77 | 15 000 | Заказать |
ПК 61-10 8АтVт | 6080 | 990 | 220 | 1,324 | 1,82 | 15 500 | Заказать |
ПК 62-10 8АтVт | 6180 | 990 | 220 | 1,346 | 1,85 | 15 900 | Заказать |
ПК 63-10 8АтVт | 6280 | 990 | 220 | 1,368 | 1,85 | 16 300 | Заказать |
ПК 64-10 8АтVт | 6380 | 990 | 220 | 1,390 | 1,91 | 16 700 | Заказать |
ПК 65-10 8АтVт | 6480 | 990 | 220 | 1,417 | 1,95 | 17 100 | Заказать |
ПК 66-10 8АтVт | 6580 | 990 | 220 | 1,433 | 1,96 | 17 500 | Заказать |
ПК 67-10 8АтVт | 6680 | 990 | 220 | 1,433 | 1,96 | 18 000 | Заказать |
ПК 68-10 8АтVт | 6780 | 990 | 220 | 1,498 | 2,06 | 18 500 | Заказать |
ПК 69-10 8АтVт | 6880 | 990 | 220 | 1,498 | 2,06 | 19 000 | Заказать |
ПК 70-10 8АтVт | 6980 | 990 | 220 | 1,521 | 2,08 | 19 600 | Заказать |
ПК 71-10 8АтVт | 7080 | 990 | 220 | 1,563 | 2,14 | 20 000 | Заказать |
ПК 72-10 8АтVт | 7180 | 990 | 220 | 1,563 | 2,14 | 20 300 | Заказать |
Плиты пустотного настила шириной 1.2 м Серия 1.090.1.-1 (вып.5-1) | |||||||
ПК 24-12 8т | 2380 | 1190 | 220 | 0,623 | 0,87 | 6 500 | Заказать |
ПК 25-12 8т | 2480 | 1190 | 220 | 0,702 | 0,96 | 6 800 | Заказать |
ПК 26-12 8т | 2580 | 1190 | 220 | 0,702 | 0,96 | 7 000 | Заказать |
ПК 27-12 8т | 2680 | 1190 | 220 | 0,702 | 1,00 | 7 100 | Заказать |
ПК 28-12 8т | 2780 | 1190 | 220 | 0,728 | 1,00 | 7 500 | Заказать |
ПК 29-12 8т | 2880 | 1190 | 220 | 0,780 | 1,07 | 7 900 | Заказать |
ПК 30-12 8т | 2980 | 1190 | 220 | 0,780 | 1,10 | 8 200 | Заказать |
ПК 31-12 8т | 3080 | 1190 | 220 | 0,806 | 1,11 | 5 500 | Заказать |
ПК 32-12 8т | 3180 | 1190 | 220 | 0,833 | 1,14 | 8 800 | Заказать |
ПК 33-12 8т | 3280 | 1190 | 220 | 0,859 | 1,20 | 9 000 | Заказать |
ПК 34-12 8т | 3380 | 1190 | 220 | 0,885 | 1,22 | 9 200 | Заказать |
ПК 35-12 8т | 3480 | 1190 | 220 | 0,911 | 1,25 | 9 400 | Заказать |
ПК 36-12 8т | 3580 | 1190 | 220 | 0,937 | 1,30 | 9 500 | Заказать |
ПК 37-12 8т | 3680 | 1190 | 220 | 0,963 | 1,32 | 9 900 | Заказать |
ПК 38-12 8т | 3780 | 1190 | 220 | 0,990 | 1,39 | 10 500 | Заказать |
ПК 39-12 8т | 3880 | 1190 | 220 | 1,016 | 1,39 | 10 800 | Заказать |
ПК 40-12 8т | 3980 | 1190 | 220 | 1,042 | 1,45 | 11 100 | Заказать |
ПК 41-12 8т | 4080 | 1190 | 220 | 1,068 | 1,47 | 11 600 | Заказать |
ПК 42-12 8т | 4180 | 1190 | 220 | 1,094 | 1,50 | 11 900 | Заказать |
ПК 43-12 8АтVт | 4280 | 1190 | 220 | 1,121 | 1,54 | 12 200 | Заказать |
ПК 44-12 8АтVт | 4380 | 1190 | 220 | 1,147 | 1,57 | 12 700 | Заказать |
ПК 45-12 8АтVт | 4480 | 1190 | 220 | 1,173 | 1,64 | 13 000 | Заказать |
ПК 46-12 8АтVт | 4580 | 1190 | 220 | 1,199 | 1,68 | 13 100 | Заказать |
ПК 47-12 8АтVт | 4680 | 1190 | 220 | 1,225 | 1,72 | 13 300 | Заказать |
ПК 48-12 8АтVт | 4780 | 1190 | 220 | 1,251 | 1,75 | 13 400 | Заказать |
ПК 49-12 8АтVт | 4880 | 1190 | 220 | 1,278 | 1,75 | 13 800 | Заказать |
ПК 50-12 8АтVт | 4980 | 1190 | 220 | 1,330 | 1,83 | 14 100 | Заказать |
ПК 51-12 8АтVт | 5080 | 1190 | 220 | 1,330 | 1,86 | 14 400 | Заказать |
ПК 52-12 8АтVт | 5180 | 1190 | 220 | 1,330 | 1,83 | 14 800 | Заказать |
ПК 53-12 8АтVт | 5280 | 1190 | 220 | 1,356 | 1,86 | 15 000 | Заказать |
ПК 54-12 8АтVт | 5380 | 1190 | 220 | 1,408 | 1,97 | 15 200 | Заказать |
ПК 55-12 8АтVт | 5480 | 1190 | 220 | 1,435 | 1,97 | 15 400 | Заказать |
ПК 56-12 8АтVт | 5580 | 1190 | 220 | 1,461 | 2,04 | 15 600 | Заказать |
ПК 57-12 8АтVт | 5680 | 1190 | 220 | 1,487 | 2,09 | 15 800 | Заказать |
ПК 58-12 8АтVт | 5780 | 1190 | 220 | 1,513 | 2,08 | 16 200 | Заказать |
ПК 59-12 8АтVт | 5880 | 1190 | 220 | 1,539 | 2,15 | 16 600 | Заказать |
ПК 60-12 8АтVт | 5980 | 1190 | 220 | 1,566 | 2,20 | 17 000 | Заказать |
ПК 61-12 8АтVт | 6080 | 1190 | 220 | 1,592 | 2,18 | 17 400 | Заказать |
ПК 62-12 8АтVт | 6180 | 1190 | 220 | 1,618 | 2,22 | 17 800 | Заказать |
ПК 63-12 8АтVт | 6280 | 1190 | 220 | 1,644 | 2,29 | 18 000 | Заказать |
ПК 64-12 8АтVт | 6380 | 1190 | 220 | 1,696 | 2,33 | 19 000 | Заказать |
ПК 65-12 8АтVт | 6480 | 1190 | 220 | 1,696 | 2,33 | 19 800 | Заказать |
ПК 66-12 8АтVт | 6580 | 1190 | 220 | 1,723 | 2,41 | 20 200 | Заказать |
ПК 67-12 8АтVт | 6680 | 1190 | 220 | 1,749 | 2,40 | 21 000 | Заказать |
ПК 68-12 8АтVт | 6780 | 1190 | 220 | 1,775 | 2,44 | 21 800 | Заказать |
ПК 69-12 8АтVт | 6880 | 1190 | 220 | 1,801 | 2,47 | 22 600 | Заказать |
ПК 70-12 8АтVт | 6980 | 1190 | 220 | 1,827 | 2,56 | 23 000 | Заказать |
ПК 71-12 8АтVт | 7080 | 1190 | 220 | 1,854 | 2,54 | 23 200 | Заказать |
ПК 72-12 8АтVт | 7180 | 1190 | 220 | 1,880 | 2,63 | 23 500 | Заказать |
Плиты пустотного настила шириной 1.5 м Серия 1.141.-1 (вып.60,63) | |||||||
ПК 24-15 8т | 2380 | 1490 | 220 | 0,780 | 1,10 | 8 000 | Заказать |
ПК 25-15 8т | 2480 | 1490 | 220 | 0,813 | 1,11 | 8 200 | Заказать |
ПК 26-15 8т | 2580 | 1490 | 220 | 0,846 | 1,16 | 8 500 | Заказать |
ПК 27-15 8т | 2680 | 1490 | 220 | 0,879 | 1,23 | 9 000 | Заказать |
ПК 28-15 8т | 2780 | 1490 | 220 | 0,911 | 1,27 | 9 200 | Заказать |
ПК 29-15 8т | 2880 | 1490 | 220 | 0,944 | 1,29 | 9 800 | Заказать |
ПК 30-15 8т | 2980 | 1490 | 220 | 0,977 | 1,37 | 10 200 | Заказать |
ПК 31-15 8т | 3080 | 1490 | 220 | 1,010 | 1,38 | 10 600 | Заказать |
ПК 32-15 8т | 3180 | 1490 | 220 | 1,070 | 1,47 | 10 800 | Заказать |
ПК 33-15 8т | 3280 | 1490 | 220 | 1,075 | 1,50 | 11 000 | Заказать |
ПК 34-15 8т | 3380 | 1490 | 220 | 1,108 | 1,52 | 11 400 | Заказать |
ПК 35-15 8т | 3480 | 1490 | 220 | 1,156 | 1,58 | 11 800 | Заказать |
ПК 36-15 8т | 3580 | 1490 | 220 | 1,174 | 1,64 | 12 000 | Заказать |
ПК 37-15 8т | 3680 | 1490 | 220 | 1,206 | 1,66 | 12 400 | Заказать |
ПК 38-15 8т | 3780 | 1490 | 220 | 1,239 | 1,70 | 12 700 | Заказать |
ПК 39-15 8т | 3880 | 1490 | 220 | 1,272 | 1,78 | 13 000 | Заказать |
ПК 40-15 8т | 3980 | 1490 | 220 | 1,305 | 1,79 | 13 300 | Заказать |
ПК 41-15 8т | 4080 | 1490 | 220 | 1,337 | 1,84 | 13 700 | Заказать |
ПК 42-15 8т | 4180 | 1490 | 220 | 1,370 | 1,92 | 14 000 | Заказать |
ПК 43-15 8АтVт | 4280 | 1490 | 220 | 1,403 | 1,96 | 14 800 | Заказать |
ПК 44-15 8АтVт | 4380 | 1490 | 220 | 1,436 | 1,97 | 15 500 | Заказать |
ПК 45-15 8АтVт | 4480 | 1490 | 220 | 1,469 | 2,06 | 16 000 | Заказать |
ПК 46-15 8АтVт | 4580 | 1490 | 220 | 1,501 | 2,06 | 16 300 | Заказать |
ПК 47-15 8АтVт | 4680 | 1490 | 220 | 1,534 | 2,10 | 16 600 | Заказать |
ПК 48-15 8АтVт | 4780 | 1490 | 220 | 1,567 | 2,20 | 17 000 | Заказать |
ПК 49-15 8АтVт | 4880 | 1490 | 220 | 1,600 | 2,20 | 17 600 | Заказать |
ПК 50-15 8АтVт | 4980 | 1490 | 220 | 1,632 | 2,24 | 17 900 | Заказать |
ПК 51-15 8АтVт | 5080 | 1490 | 220 | 1,665 | 2,34 | 18 200 | Заказать |
ПК 52-15 8АтVт | 5180 | 1490 | 220 | 1,698 | 2,33 | 18 700 | Заказать |
ПК 53-15 8АтVт | 5280 | 1490 | 220 | 1,731 | 2,37 | 19 100 | Заказать |
ПК 54-15 8АтVт | 5380 | 1490 | 220 | 1,764 | 2,46 | 19 500 | Заказать |
ПК 55-15 8АтVт | 5480 | 1490 | 220 | 1,796 | 2,46 | 19 900 | Заказать |
ПК 56-15 8АтVт | 5580 | 1490 | 220 | 1,829 | 2,51 | 20 300 | Заказать |
ПК 57-15 8АтVт | 5680 | 1490 | 220 | 1,862 | 2,60 | 20 600 | Заказать |
ПК 58-15 8АтVт | 5780 | 1490 | 220 | 1,895 | 2,65 | 20 900 | Заказать |
ПК 59-15 8АтVт | 5880 | 1490 | 220 | 1,927 | 2,70 | 21 300 | Заказать |
ПК 60-15 8АтVт | 5980 | 1490 | 220 | 1,960 | 2,74 | 21 500 | Заказать |
ПК 61-15 8АтVт | 6080 | 1490 | 220 | 1,993 | 2,73 | 22 000 | Заказать |
ПК 62-15 8АтVт | 6180 | 1490 | 220 | 2,026 | 2,78 | 22 600 | Заказать |
ПК 63-15 8АтVт | 6280 | 1490 | 220 | 2,059 | 2,88 | 23 000 | Заказать |
ПК 64-15 8АтVт | 6380 | 1490 | 220 | 2,090 | 2,88 | 23 800 | Заказать |
ПК 65-15 8АтVт | 6480 | 1490 | 220 | 2,130 | 2,93 | 24 600 | Заказать |
ПК 66-15 8АтVт | 6580 | 1490 | 220 | 2,157 | 3,02 | 25 200 | Заказать |
ПК 67-15 8АтVт | 6680 | 1490 | 220 | 2,190 | 3,00 | 25 900 | Заказать |
ПК 68-15 8АтVт | 6780 | 1490 | 220 | 2,222 | 3,05 | 26 400 | Заказать |
ПК 69-15 8АтVт | 6880 | 1490 | 220 | 2,255 | 3,09 | 27 000 | Заказать |
ПК 70-15 8АтVт | 6980 | 1490 | 220 | 2,288 | 3,19 | 27 400 | Заказать |
ПК 71-15 8АтVт | 7080 | 1490 | 220 | 2,321 | 3,19 | 27 800 | Заказать |
ПК 72-15 8АтVт | 7180 | 1490 | 220 | 2,354 | 3,29 | 28 000 | Заказать |
ПК 73-15 8АтVт | 7280 | 1490 | 220 | 2,400 | 3,31 | 36 200 | Заказать |
ПК 74-15 8АтVт | 7380 | 1490 | 220 | 2,430 | 3,36 | 36 600 | Заказать |
ПК 75-15 8АтVт | 7480 | 1490 | 220 | 2,451 | 3,38 | 37 100 | Заказать |
ПК 76-15 8АтVт | 7580 | 1490 | 220 | 2,483 | 3,42 | 37 500 | Заказать |
ПК 77-15 8АтVт | 7680 | 1490 | 220 | 2,518 | 3,46 | 37 900 | Заказать |
ПК 78-15 8АтVт | 7780 | 1490 | 220 | 2,550 | 3,51 | 38 300 | Заказать |
ПК 79-15 8АтVт | 7880 | 1490 | 220 | 2,581 | 3,42 | 38 800 | Заказать |
ПК 80-15 8АтVт | 7980 | 1490 | 220 | 2,620 | 3,70 | 39 200 | Заказать |
ПК 81-15 8АтVт | 8080 | 1490 | 220 | 2,649 | 3,75 | 39 600 | Заказать |
ПК 82-15 8АтVт | 8180 | 1490 | 220 | 2,681 | 3,79 | 40 100 | Заказать |
ПК 83-15 8АтVт | 8280 | 1490 | 220 | 2,714 | 3,84 | 40 500 | Заказать |
ПК 84-15 8АтVт | 8380 | 1490 | 220 | 2,746 | 3,81 | 40 900 | Заказать |
ПК 85-15 8АтVт | 8480 | 1490 | 220 | 2,780 | 3,86 | 41 400 | Заказать |
ПК 86-15 8АтVт | 8650 | 1490 | 220 | 2,835 | 3,90 | 41 800 | Заказать |
ПК 87-15 8АтVт | 8680 | 1490 | 220 | 2,850 | 3,92 | 42 300 | Заказать |
ПК 88-15 8АтVт | 8780 | 1490 | 220 | 2,878 | 3,96 | 42 700 | Заказать |
ПК 89-15 8АтVт | 8880 | 1490 | 220 | 2,911 | 4,00 | 43 100 | Заказать |
ПК 90-15 8АтVт | 8980 | 1490 | 220 | 2,944 | 4,17 | 43 500 | Заказать |
Плиты балконов ГОСТ 25697-83 Серия 1.137.1-9 | |||||||
ПБК 13-13-6а | 1300 | 1340 | 150 | 0,210 | 0,50 | 0 000 | Заказать |
ПБК 36-13-6а | 3590 | 1340 | 150 | 0,570 | 1,40 | 0 000 | Заказать |
Элементы забора Серия 3.017.-1 | |||||||
П5Ва | 3980 | 2500 | 80 | 0,500 | 1,20 | 14 000 | Заказать |
Ф-1 | 700 | 900 | 545 | 0,190 | 0,50 | 3 600 | Заказать |
Ф-1-1 | 700 | 900 | 545 | 0,200 | 0,50 | 4 500 | Заказать |
Кольца Серия 3.900.1.-14 | |||||||
КС 7-3 | d=700 | 300 | 0,120 | 0,29 | 1 500 | Заказать | |
КС 7-6 | d=700 | 600 | 0,140 | 0,34 | 2 050 | Заказать | |
КС 7-9 | d=700 | 900 | 0,177 | 0,43 | 2 700 | Заказать | |
КС 10-6 | d=1000 | 600 | 0,215 | 0,52 | 2 800 | Заказать | |
КС 10-9 | d=1000 | 900 | 0,337 | 0,81 | 3 550 | Заказать | |
КС 15-6 | d=1500 | 600 | 0,275 | 0,66 | 4 650 | Заказать | |
КС 15-9 | d=1500 | 900 | 0,442 | 1,10 | 5 100 | Заказать | |
КС 20-6 | d=2000 | 600 | 0,401 | 0,96 | 6 600 | Заказать | |
КС 20-9 | d=2000 | 900 | 0,636 | 1,53 | 7 000 | Заказать | |
Крышки к кольцам Серия 3.900.1.-14 | |||||||
ПП 10-1 | d=1160 | 150 | 0,100 | 0,25 | 2 560 | Заказать | |
1 ПП 15-1 | d=1680 | 150 | 0,270 | 0,68 | 4 100 | Заказать | |
1 ПП 15-2 | d=1680 | 150 | 0,270 | 0,68 | 6 100 | Заказать | |
1 ПП 20-1 | d=2200 | 160 | 0,510 | 1,28 | 9 500 | Заказать | |
1 ПП 20-2 | d=2200 | 160 | 0,510 | 1,28 | 12 200 | Заказать | |
Днище к кольцам Серия 3.900.1.-14 | |||||||
ПН 10 | d=1680 | 150 | 0,335 | 0,79 | 4 700 | Заказать | |
ПН 15 | d=2200 | 160 | 0,610 | 1,46 | 8 850 | Заказать | |
ПН 20 | d=2500 | 120 | 0,590 | 1,42 | 13 050 | Заказать | |
Плиты дорожные ГОСТ 21924.0-21924.2-84 | |||||||
1П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,10 | 17 500 | Заказать |
1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,10 | 19 400 | Заказать |
2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,10 | 16 000 | Заказать |
2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,10 | 16 900 | Заказать |
Плиты дорожные Серия 3.503.1.-91 | |||||||
ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 | 4,00 | 31 600 | Заказать |
Плиты аэродромные ГОСТ 25912-2015 | |||||||
ПАГ | 6000 | 2000 | 140 | 1,680 | 4,30 | 33 000 | Заказать |
Плиты перекрытия лотков Серия 3.006.1-2.87 вып. 2,4 | |||||||
П 5-8 | 2990 | 780 | 100 | 0,230 | 0,41 | 0 000 | Заказать |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,350 | 0,87 | 0 000 | Заказать |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 0,440 | 1,10 | 0 000 | Заказать |
П 15-8 | 2990 | 1800 | 100 | 0,650 | 1,65 | 0 000 | Заказать |
Балки ИС 01-04 | Заказать | ||||||
Б-1 | 3200 | 200 | 500 | 0,320 | 0,77 | 0 000 | Заказать |
Б-2 | 4100 | 250 | 500 | 0,410 | 0,98 | 0 000 | Заказать |
Б-3 | 4600 | 250 | 500 | 0,460 | 1,10 | 0 000 | Заказать |
Б-4 | 5200 | 250 | 500 | 0,520 | 1,25 | 0 000 | Заказать |
Прогоны Серия 1.225-2 | |||||||
ПРГ 28.1.3-4АIII | 2780 | 120 | 300 | 0,100 | 0,20 | 4 650 | Заказать |
ПРГ 32.1.4-4АIII | 3180 | 120 | 400 | 0,152 | 0,40 | 5 800 | Заказать |
ПРГ 36.1.4-4АIII | 3580 | 120 | 400 | 0,170 | 0,40 | 7 550 | Заказать |
ПРГ 60.2.5-4АIII | 5980 | 200 | 500 | 0,600 | 1,40 | 27 800 | Заказать |
Перемычки брусковые Серия 1.038.1-1 выпуск 1 ГОСТ 948-91 | |||||||
2 ПБ 10-1 п | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 0,04 | 370 | Заказать |
2 ПБ 13-1 п | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 0,05 | 470 | Заказать |
2 ПБ 16-2 п | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 0,07 | 550 | Заказать |
2 ПБ 17-2 п | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 0,07 | 600 | Заказать |
2 ПБ 19-3 п | 1940 | 120 | 140 | 0,033 | 0,08 | 700 | Заказать |
2 ПБ 22-3 п | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 0,09 | 860 | Заказать |
2 ПБ 25-3 п | 2460 | 120 | 140 | 0,041 | 0,10 | 940 | Заказать |
2 ПБ 26-4 п | 2590 | 120 | 140 | 0,044 | 0,11 | 970 | Заказать |
3 ПБ 18-8 п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 0,11 | 970 | Заказать |
3 ПБ 13-37 п | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 0,09 | 800 | Заказать |
3 ПБ 16-37 п | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 0,10 | 1040 | Заказать |
3 ПБ 18-37 п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 0,10 | 1280 | Заказать |
5 ПБ 18-27 п | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 0,25 | 2 100 | Заказать |
5 ПБ 21-27 п | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 0,29 | 2 380 | Заказать |
5 ПБ 25-27 п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,32 | 3 140 | Заказать |
5 ПБ 25-37 п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,34 | 3 430 | Заказать |
5 ПБ 27-27 п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 0,38 | 3 800 | Заказать |
5 ПБ 27-37 п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 0,38 | 4 410 | Заказать |
5 ПБ 30-37 п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 0,41 | 5 100 | Заказать |
Перемычки брусковые Серия 1.038.1-1 | |||||||
2 ПБ 29-4-п | 2850 | 120 | 140 | 0,048 | 0,12 | 1080 | Заказать |
2 ПБ 30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 0,050 | 0,13 | 1100 | Заказать |
3 ПБ 21-8 п | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 0,14 | 1100 | Заказать |
3 ПБ 25-8 п | 2460 | 120 | 220 | 0,065 | 0,16 | 1370 | Заказать |
3 ПБ 27-8 п | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 0,18 | 1 530 | Заказать |
3 ПБ 30-8 п | 2980 | 120 | 220 | 0,079 | 0,20 | 1 640 | Заказать |
3 ПБ 34-4 п | 3370 | 120 | 220 | 0,089 | 0,22 | 1 800 | Заказать |
5 ПБ 30-27 п | 2980 | 250 | 220 | 0,167 | 0,41 | 4 020 | Заказать |
5 ПБ 31-27 п | 3110 | 250 | 220 | 0,171 | 0,43 | 4 250 | Заказать |
5 ПБ 34-20 п | 3370 | 250 | 220 | 0,185 | 0,46 | 4 480 | Заказать |
5 ПБ 36-20 п | 3630 | 250 | 220 | 0,200 | 0,50 | 5 000 | Заказать |
5 ПБ 21-27 ап | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 0,29 | 2 380 | Заказать |
5 ПБ 25-27 ап | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,34 | 3 140 | Заказать |
Перемычки плитные Серия 1.038.1-1 выпуск 2 ГОСТ 948-91 | |||||||
2 ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 0,076 | 0,19 | 1 620 | Заказать |
2 ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 0,089 | 0,22 | 1 920 | Заказать |
2 ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 0,096 | 0,24 | 2 080 | Заказать |
2 ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 0,110 | 0,28 | 2 400 | Заказать |
2 ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 0,124 | 0,31 | 2 820 | Заказать |
2 ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 0,131 | 0,33 | 2 970 | Заказать |
3 ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 0,130 | 0,33 | 3 300 | Заказать |
3 ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 0,151 | 0,38 | 4 270 | Заказать |
3 ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 0,172 | 0,43 | 5 240 | Заказать |
3 ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 0,227 | 0,57 | 8 000 | Заказать |
3 ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 0,249 | 0,62 | 5 000 | Заказать |
Лестничный марш Серия ИИ 04-7 | |||||||
ЛМ 58-14-14 | 5770 | 1150 | 1400 | 0,876 | 2,10 | 31 300 | Заказать |
ЛМ 58-14-17 | 5770 | 1150 | 1650 | 0,915 | 2,20 | 33 000 | Заказать |
Лестничный марш Серия ИИ-65 | |||||||
ЛМ 15-12 | 3160 | 1150 | 1500 | 0,660 | 1,65 | 26 300 | Заказать |
Лестничный марш Серия 1.050.9-4.93 | |||||||
ЛМП 57-11-15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 0,950 | 2,28 | 27 600 | Заказать |
ЛМП 57-11-15-5с | 5650 | 1150 | 1500 | 0,950 | 2,28 | 28 700 | Заказать |
ЛМП 57-11-18-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 0,950 | 2,28 | 29 300 | Заказать |
ЛМП 57-11-18-5с | 5650 | 1150 | 1500 | 0,950 | 2,28 | 30 300 | Заказать |
Лестничная площадка Серия 86 | |||||||
ИЛП 43-12 | 4720 | 1270 | 380 | 0,773 | 1,90 | 0 000 | Заказать |
ЛП-1 | 2440 | 1660 | 300 | 0,300 | 0,70 | 0 000 | Заказать |
Лестничная ступень ГОСТ 8717.1-84 | |||||||
ЛС 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,046 | 0,12 | 880 | Заказать |
ЛС 11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,046 | 0,12 | 980 | Заказать |
ЛС 11-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,046 | 0,12 | 1080 | Заказать |
ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,053 | 0,13 | 1040 | Заказать |
ЛС 12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,053 | 0,13 | 1120 | Заказать |
