ЖБИ: прайс

Плиты пустотного настила

Актуальную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте.

Марка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Вес Цена, руб.
Плиты пустотного настила шириной 1.0 м Серия 1.141.-1 (вып.60,63)
ПК 24-10 8т 2380 990 220 0,518 0,75 5 150 Заказать
ПК 25-10 8т 2480 990 220 0,562 0,77 5 280 Заказать
ПК 26-10 8т 2580 990 220 0,562 0,77 5 460 Заказать
ПК 27-10 8т 2680 990 220 0,584 0,83 5 650 Заказать
ПК 28-10 8т 2780 990 220 0,585 0,81 5 890 Заказать
ПК 29-10 8т 2880 990 220 0,649 0,89 6 080 Заказать
ПК 30-10 8т 2980 990 220 0,649 0,92 6 290 Заказать
ПК 31-10 8т 3080 990 220 0,652 0,89 6 390 Заказать
ПК 32-10 8т 3180 990 220 0,682 0,93 6 680 Заказать
ПК 33-10 8т 3280 990 220 0,714 1,01 6 890 Заказать
ПК 34-10 8т 3380 990 220 0,780 1,07 6 990 Заказать
ПК 35-10 8т 3480 990 220 0,780 1,07 7 100 Заказать
ПК 36-10 8т 3580 990 220 0,780 1,09 7 260 Заказать
ПК 37-10 8т 3680 990 220 0,802 1,10 7 510 Заказать
ПК 38-10 8т 3780 990 220 0,823 1,13 7 730 Заказать
ПК 39-10 8т 3880 990 220 0,845 1,18 8 040 Заказать
ПК 40-10 8т 3980 990 220 0,867 1,19 8 340 Заказать
ПК 41-10 8т 4080 990 220 0,910 1,25 8 550 Заказать
ПК 42-10 8т 4180 990 220 0,910 1,26 8 780 Заказать
ПК 43-10 8АтVт 4280 990 220 0,932 1,28 9 260Заказать
ПК 44-10 8АтVт 4380 990 220 0,954 1,28 9 500 Заказать
ПК 45-10 8АтVт 4480 990 220 0,976 1,35 9 680 Заказать
ПК 46-10 8АтVт 4580 990 220 0,998 1,37 9 520 Заказать
ПК 47-10 8АтVт 4680 990 220 1,019 1,40 9 690 Заказать
ПК 48-10 8АтVт 4780 990 220 1,041 1,42 9 880 Заказать
ПК 49-10 8АтVт 4880 990 220 1,063 1,46 10 590 Заказать
ПК 50-10 8АтVт 4980 990 220 1,090 1,47 10 520 Заказать
ПК 51-10 8АтVт 5080 990 220 1,106 1,53 10 680 Заказать
ПК 52-10 8АтVт 5180 990 220 1,128 1,55 10 850 Заказать
ПК 53-10 8АтVт 5280 990 220 1,150 1,58 11 030 Заказать
ПК 54-10 8АтVт 5380 990 220 1,172 1,60 11 450 Заказать
ПК 55-10 8АтVт 5480 990 220 1,200 1,65 11 750 Заказать
ПК 56-10 8АтVт 5580 990 220 1,215 1,67 11 950 Заказать
ПК 57-10 8АтVт 5680 990 220 1,237 1,68 12 130 Заказать
ПК 58-10 8АтVт 5780 990 220 1,259 1,71 12 590 Заказать
ПК 59-10 8АтVт 5880 990 220 1,281 1,76 12 590 Заказать
ПК 60-10 8АтVт 5980 990 220 1,302 1,77 12 800 Заказать
ПК 61-10 8АтVт 6080 990 220 1,324 1,82 13 750 Заказать
ПК 62-10 8АтVт 6180 990 220 1,346 1,85 13 940 Заказать
ПК 63-10 8АтVт 6280 990 220 1,368 1,85 14 160 Заказать
ПК 64-10 8АтVт 6380 990 220 1,390 1,91 15 050 Заказать
ПК 65-10 8АтVт 6480 990 220 1,417 1,95 15 270 Заказать
ПК 66-10 8АтVт 6580 990 220 1,433 1,96 15 500 Заказать
ПК 67-10 8АтVт 6680 990 220 1,433 1,96 15 990 Заказать
ПК 68-10 8АтVт 6780 990 220 1,498 2,06 16 220 Заказать
ПК 69-10 8АтVт 6880 990 220 1,498 2,06 16 700 Заказать
ПК 70-10 8АтVт 6980 990 220 1,521 2,08 16 930 Заказать
ПК 71-10 8АтVт 7080 990 220 1,563 2,14 16 870 Заказать
ПК 72-10 8АтVт 7180 990 220 1,563 2,14 17 090 Заказать
Плиты пустотного настила шириной 1.2 м Серия 1.090.1.-1 (вып.5-1)
ПК 24-12 8т 2380 1190 220 0,623 0,87 5 730 Заказать
ПК 25-12 8т 2480 1190 220 0,702 0,96 5 820 Заказать
ПК 26-12 8т 2580 1190 220 0,702 0,96 6 030 Заказать
ПК 27-12 8т 2680 1190 220 0,702 1,00 6 230 Заказать
ПК 28-12 8т 2780 1190 220 0,728 1,00 6 540 Заказать
ПК 29-12 8т 2880 1190 220 0,780 1,07 6 800 Заказать
ПК 30-12 8т 2980 1190 220 0,780 1,10 7 050 Заказать
ПК 31-12 8т 3080 1190 220 0,806 1,11 7 130 Заказать
ПК 32-12 8т 3180 1190 220 0,833 1,14 7 420 Заказать
ПК 33-12 8т 3280 1190 220 0,859 1,20 7 610 Заказать
ПК 34-12 8т 3380 1190 220 0,885 1,22 7 770 Заказать
ПК 35-12 8т 3480 1190 220 0,911 1,25 7 990 Заказать
ПК 36-12 8т 3580 1190 220 0,937 1,30 8 190 Заказать
ПК 37-12 8т 3680 1190 220 0,963 1,32 5 540 Заказать
ПК 38-12 8т 3780 1190 220 0,990 1,39 8 780 Заказать
ПК 39-12 8т 3880 1190 220 1,016 1,39 9 160 Заказать
ПК 40-12 8т 3980 1190 220 1,042 1,45 9 390 Заказать
ПК 41-12 8т 4080 1190 220 1,068 1,47 10 270 Заказать
ПК 42-12 8т 4180 1190 220 1,094 1,50 10 530 Заказать
ПК 43-12 8АтVт 4280 1190 220 1,121 1,54 10 750 Заказать
ПК 44-12 8АтVт 4380 1190 220 1,147 1,57 10 950 Заказать
ПК 45-12 8АтVт 4480 1190 220 1,173 1,64 11 220 Заказать
ПК 46-12 8АтVт 4580 1190 220 1,199 1,68 11 450 Заказать
ПК 47-12 8АтVт 4680 1190 220 1,225 1,72 11 660 Заказать
ПК 48-12 8АтVт 4780 1190 220 1,251 1,75 11 770 Заказать
ПК 49-12 8АтVт 4880 1190 220 1,278 1,75 11 820 Заказать
ПК 50-12 8АтVт 4980 1190 220 1,330 1,83 12 290 Заказать
ПК 51-12 8АтVт 5080 1190 220 1,330 1,86 12 510 Заказать
ПК 52-12 8АтVт 5180 1190 220 1,330 1,83 12 910 Заказать
ПК 53-12 8АтVт 5280 1190 220 1,356 1,86 13 110 Заказать
ПК 54-12 8АтVт 5380 1190 220 1,408 1,97 13 360 Заказать
ПК 55-12 8АтVт 5480 1190 220 1,435 1,97 13 570 Заказать
ПК 56-12 8АтVт 5580 1190 220 1,461 2,04 13 780 Заказать
ПК 57-12 8АтVт 5680 1190 220 1,487 2,09 13 890 Заказать
ПК 58-12 8АтVт 5780 1190 220 1,513 2,08 14 670 Заказать
ПК 59-12 8АтVт 5880 1190 220 1,539 2,15 14 910 Заказать
ПК 60-12 8АтVт 5980 1190 220 1,566 2,20 15 030 Заказать
ПК 61-12 8АтVт 6080 1190 220 1,592 2,18 15 630 Заказать
ПК 62-12 8АтVт 6180 1190 220 1,618 2,22 15 880 Заказать
ПК 63-12 8АтVт 6280 1190 220 1,644 2,29 16 090 Заказать
ПК 64-12 8АтVт 6380 1190 220 1,696 2,33 17 820 Заказать
ПК 65-12 8АтVт 6480 1190 220 1,696 2,33 18 080 Заказать
ПК 66-12 8АтVт 6580 1190 220 1,723 2,41 18 310 Заказать
ПК 67-12 8АтVт 6680 1190 220 1,749 2,40 18 540 Заказать
ПК 68-12 8АтVт 6780 1190 220 1,775 2,44 18 800 Заказать
ПК 69-12 8АтVт 6880 1190 220 1,801 2,47 19 060 Заказать
ПК 70-12 8АтVт 6980 1190 220 1,827 2,56 19 300 Заказать
ПК 71-12 8АтVт 7080 1190 220 1,854 2,54 20 330 Заказать
ПК 72-12 8АтVт 7180 1190 220 1,880 2,63 20 580 Заказать
Плиты пустотного настила шириной 1.5 м Серия 1.141.-1 (вып.60,63)
ПК 24-15 8т 2380 1490 220 0,780 1,10 7 140 Заказать
ПК 25-15 8т 2480 1490 220 0,813 1,11 7 450 Заказать
ПК 26-15 8т 2580 1490 220 0,846 1,16 7 720 Заказать
ПК 27-15 8т 2680 1490 220 0,879 1,23 7 980 Заказать
ПК 28-15 8т 2780 1490 220 0,911 1,27 8 310 Заказать
ПК 29-15 8т 2880 1490 220 0,944 1,29 8 500 Заказать
ПК 30-15 8т 2980 1490 220 0,977 1,37 8 780 Заказать
ПК 31-15 8т 3080 1490 220 1,010 1,38 8 790 Заказать
ПК 32-15 8т 3180 1490 220 1,070 1,47 9 110 Заказать
ПК 33-15 8т 3280 1490 220 1,075 1,50 9 390 Заказать
ПК 34-15 8т 3380 1490 220 1,108 1,52 9 630 Заказать
ПК 35-15 8т 3480 1490 220 1,156 1,58 9 890 Заказать
ПК 36-15 8т 3580 1490 220 1,174 1,64 10 190 Заказать
ПК 37-15 8т 3680 1490 220 1,206 1,66 10 760 Заказать
ПК 38-15 8т 3780 1490 220 1,239 1,70 11 070 Заказать
ПК 39-15 8т 3880 1490 220 1,272 1,78 11 400 Заказать
ПК 40-15 8т 3980 1490 220 1,305 1,79 11 800 Заказать
ПК 41-15 8т 4080 1490 220 1,337 1,84 12 050 Заказать
ПК 42-15 8т 4180 1490 220 1,370 1,92 12 360 Заказать
ПК 43-15 8АтVт 4280 1490 220 1,403 1,96 13 410 Заказать
ПК 44-15 8АтVт 4380 1490 220 1,436 1,97 13 700 Заказать
ПК 45-15 8АтVт 4480 1490 220 1,469 2,06 13 990 Заказать
ПК 46-15 8АтVт 4580 1490 220 1,501 2,06 14 570 Заказать
ПК 47-15 8АтVт 4680 1490 220 1,534 2,10 14 860 Заказать
ПК 48-15 8АтVт 4780 1490 220 1,567 2,20 15 150 Заказать
ПК 49-15 8АтVт 4880 1490 220 1,600 2,20 15 380 Заказать
ПК 50-15 8АтVт 4980 1490 220 1,632 2,24 15 480 Заказать
ПК 51-15 8АтVт 5080 1490 220 1,665 2,34 15 760 Заказать
ПК 52-15 8АтVт 5180 1490 220 1,698 2,33 15 860 Заказать
ПК 53-15 8АтVт 5280 1490 220 1,731 2,37 16 350 Заказать
ПК 54-15 8АтVт 5380 1490 220 1,764 2,46 16 650 Заказать
ПК 55-15 8АтVт 5480 1490 220 1,796 2,46 17 270 Заказать
ПК 56-15 8АтVт 5580 1490 220 1,829 2,51 17 560 Заказать
ПК 57-15 8АтVт 5680 1490 220 1,862 2,60 17 850 Заказать
ПК 58-15 8АтVт 5780 1490 220 1,895 2,65 18 190 Заказать
ПК 59-15 8АтVт 5880 1490 220 1,927 2,70 18 300 Заказать
ПК 60-15 8АтVт 5980 1490 220 1,960 2,74 18 630 Заказать
ПК 61-15 8АтVт 6080 1490 220 1,993 2,73 19 250 Заказать
ПК 62-15 8АтVт 6180 1490 220 2,026 2,78 19 540 Заказать
ПК 63-15 8АтVт 6280 1490 220 2,059 2,88 19 830 Заказать
ПК 64-15 8АтVт 6380 1490 220 2,090 2,88 21 700 Заказать
ПК 65-15 8АтVт 6480 1490 220 2,130 2,93 21 970 Заказать
ПК 66-15 8АтVт 6580 1490 220 2,157 3,02 22 290 Заказать
ПК 67-15 8АтVт 6680 1490 220 2,190 3,00 23 160 Заказать
ПК 68-15 8АтVт 6780 1490 220 2,222 3,05 23 450 Заказать
ПК 69-15 8АтVт 6880 1490 220 2,255 3,09 23 740 Заказать
ПК 70-15 8АтVт 6980 1490 220 2,288 3,19 24 050 Заказать
ПК 71-15 8АтVт 7080 1490 220 2,321 3,19 24 900 Заказать
ПК 72-15 8АтVт 7180 1490 220 2,354 3,29 25 220 Заказать
ПК 73-15 8АтVт 7280 1490 220 2,400 3,31 32 900 Заказать
ПК 74-15 8АтVт 7380 1490 220 2,430 3,36 33 270 Заказать
ПК 75-15 8АтVт 7480 1490 220 2,451 3,38 33 670 Заказать
ПК 76-15 8АтVт 7580 1490 220 2,483 3,42 34 070 Заказать
ПК 77-15 8АтVт 7680 1490 220 2,518 3,46 34 450 Заказать
ПК 78-15 8АтVт 7780 1490 220 2,550 3,51 34 830 Заказать
ПК 79-15 8АтVт 7880 1490 220 2,581 3,42 35 230 Заказать
ПК 80-15 8АтVт 7980 1490 220 2,620 3,70 35 650 Заказать
ПК 81-15 8АтVт 8080 1490 220 2,649 3,75 36 020 Заказать
ПК 82-15 8АтVт 8180 1490 220 2,681 3,79 36 420 Заказать
ПК 83-15 8АтVт 8280 1490 220 2,714 3,84 36 810 Заказать
ПК 84-15 8АтVт 8380 1490 220 2,746 3,81 37 190 Заказать
ПК 85-15 8АтVт 8480 1490 220 2,780 3,86 37 580 Заказать
ПК 86-15 8АтVт 8650 1490 220 2,835 3,90 37 990 Заказать
ПК 87-15 8АтVт 8680 1490 220 2,850 3,92 38 410 Заказать
ПК 88-15 8АтVт 8780 1490 220 2,878 3,96 38 780 Заказать
ПК 89-15 8АтVт 8880 1490 220 2,911 4,00 39 170 Заказать
ПК 90-15 8АтVт 8980 1490 220 2,944 4,17 39 530 Заказать
Плиты балконов ГОСТ 25697-83 Серия 1.137.1-9
ПБК 13-13-6а 1300 1340 150 0,210 0,50 0 000 Заказать
ПБК 36-13-6а 3590 1340 150 0,570 1,40 0 000 Заказать
Элементы забора Серия 3.017.-1
П5Ва 3980 2500 80 0,500 1,20 12 650 Заказать
Ф-1 700 900 545 0,190 0,50 3 250 Заказать
Ф-1-1 700 900 545 0,200 0,50 4 100 Заказать
Кольца Серия 3.900.1.-14
КС 7-3   d=700 300 0,120 0,29 1 360 Заказать
КС 7-6   d=700 600 0,140 0,34 1 850 Заказать
КС 7-9   d=700 900 0,177 0,43 2 440 Заказать
КС 10-6   d=1000 600 0,215 0,52 2 510 Заказать
КС 10-9   d=1000 900 0,337 0,81 3 230 Заказать
КС 15-6   d=1500 600 0,275 0,66 4 220 Заказать
КС 15-9   d=1500 900 0,442 1,10 4 630 Заказать
КС 20-6   d=2000 600 0,401 0,96 6 010 Заказать
КС 20-9   d=2000 900 0,636 1,53 6 310 Заказать
Крышки к кольцам Серия 3.900.1.-14
ПП 10-1   d=1160 150 0,100 0,25 2 330 Заказать
1 ПП 15-1   d=1680 150 0,270 0,68 3 710 Заказать
1 ПП 15-2   d=1680 150 0,270 0,68 5 470 Заказать
1 ПП 20-1   d=2200 160 0,510 1,28 8 600 Заказать
1 ПП 20-2   d=2200 160 0,510 1,28 11 100 Заказать
Днище к кольцам Серия 3.900.1.-14
ПН 10   d=1680 150 0,335 0,79 4 280 Заказать
ПН 15   d=2200 160 0,610 1,46 8 050 Заказать
ПН 20   d=2500 120 0,590 1,42 11 860 Заказать
Плиты дорожные ГОСТ 21924.0-21924.2-84
1П30-18-10 3000 1750 170 0,880 2,10 15 890 Заказать
1П30-18-30 3000 1750 170 0,880 2,10 17 590 Заказать
2П30-18-10 3000 1750 170 0,880 2,10 14 540 Заказать
2П30-18-30 3000 1750 170 0,880 2,10 15 330 Заказать
Плиты дорожные Серия 3.503.1.-91
ПДН 6000 2000 140 1,680 4,00 28 710 Заказать
Плиты аэродромные ГОСТ 25912-2015
ПАГ 6000 2000 140 1,680 4,30 30 020 Заказать
Плиты перекрытия лотков Серия 3.006.1-2.87 вып. 2,4
П 5-8 2990 780 100 0,230 0,41 0 000 Заказать
П 8-8 2990 1160 100 0,350 0,87 0 000 Заказать
П 11-8 2990 1480 100 0,440 1,10 0 000 Заказать
П 15-8 2990 1800 100 0,650 1,65 0 000 Заказать
Балки ИС 01-04             Заказать
Б-1 3200 200 500 0,320 0,77 0 000 Заказать
Б-2 4100 250 500 0,410 0,98 0 000 Заказать
Б-3 4600 250 500 0,460 1,10 0 000 Заказать
Б-4 5200 250 500 0,520 1,25 0 000 Заказать
Прогоны Серия 1.225-2
ПРГ 28.1.3-4АIII 2780 120 300 0,100 0,20 4 230 Заказать
ПРГ 32.1.4-4АIII 3180 120 400 0,152 0,40 5 270 Заказать
ПРГ 36.1.4-4АIII 3580 120 400 0,170 0,40 6 860 Заказать
ПРГ 60.2.5-4АIII 5980 200 500 0,600 1,40 25 240 Заказать
Перемычки брусковые Серия 1.038.1-1 выпуск 1 ГОСТ 948-91
2 ПБ 10-1 п 1030 120 140 0,017 0,04 330 Заказать
2 ПБ 13-1 п 1290 120 140 0,022 0,05 420 Заказать
2 ПБ 16-2 п 1550 120 140 0,026 0,07 500 Заказать
2 ПБ 17-2 п 1680 120 140 0,028 0,07 540 Заказать
2 ПБ 19-3 п 1940 120 140 0,033 0,08 630 Заказать
2 ПБ 22-3 п 2200 120 140 0,037 0,09 780 Заказать
2 ПБ 25-3 п 2460 120 140 0,041 0,10 850 Заказать
2 ПБ 26-4 п 2590 120 140 0,044 0,11 880 Заказать
3 ПБ 18-8 п 1810 120 220 0,048 0,11 880 Заказать
3 ПБ 13-37 п 1290 120 220 0,034 0,09 730 Заказать
3 ПБ 16-37 п 1550 120 220 0,041 0,10 940 Заказать
3 ПБ 18-37 п 1810 120 220 0,048 0,10 1160 Заказать
5 ПБ 18-27 п 1810 250 220 0,100 0,25 1 910 Заказать
5 ПБ 21-27 п 2070 250 220 0,114 0,29 2 160 Заказать
5 ПБ 25-27 п 2460 250 220 0,135 0,32 2 850 Заказать
5 ПБ 25-37 п 2460 250 220 0,135 0,34 3 120 Заказать
5 ПБ 27-27 п 2720 250 220 0,150 0,38 3 450 Заказать
5 ПБ 27-37 п 2720 250 220 0,150 0,38 4 010 Заказать
5 ПБ 30-37 п 2980 250 220 0,164 0,41 4 630 Заказать
Перемычки брусковые Серия 1.038.1-1
2 ПБ 29-4-п 2850 120 140 0,048 0,12 970 Заказать
2 ПБ 30-4-п 2980 120 140 0,050 0,13 1000 Заказать
3 ПБ 21-8 п 2070 120 220 0,055 0,14 1000 Заказать
3 ПБ 25-8 п 2460 120 220 0,065 0,16 1240 Заказать
3 ПБ 27-8 п 2720 120 220 0,072 0,18 1 390 Заказать
3 ПБ 30-8 п 2980 120 220 0,079 0,20 1 490 Заказать
3 ПБ 34-4 п 3370 120 220 0,089 0,22 1 640 Заказать
5 ПБ 30-27 п 2980 250 220 0,167 0,41 3 650 Заказать
5 ПБ 31-27 п 3110 250 220 0,171 0,43 3 860 Заказать
5 ПБ 34-20 п 3370 250 220 0,185 0,46 4 070 Заказать
5 ПБ 36-20 п 3630 250 220 0,200 0,50 4 550 Заказать
5 ПБ 21-27 ап 2070 250 220 0,114 0,29 2 160 Заказать
5 ПБ 25-27 ап 2460 250 220 0,135 0,34 2 850 Заказать
Перемычки плитные Серия 1.038.1-1 выпуск 2 ГОСТ 948-91
2 ПП 14-4 1420 380 140 0,076 0,19 1 470 Заказать
2 ПП 17-5 1680 380 140 0,089 0,22 1 740 Заказать
2 ПП 18-5 1810 380 140 0,096 0,24 1 890 Заказать
2 ПП 21-6 2070 380 140 0,110 0,28 2 190 Заказать
2 ПП 23-7 2330 380 140 0,124 0,31 2 560 Заказать
2 ПП 25-8 2460 380 140 0,131 0,33 2 700 Заказать
3 ПП 16-71 1550 380 220 0,130 0,33 3 000 Заказать
3 ПП 18-71 1810 380 220 0,151 0,38 3 880 Заказать
3 ПП 21-71 2070 380 220 0,172 0,43 4 760 Заказать
3 ПП 27-71 2720 380 220 0,227 0,57 7 270 Заказать
3 ПП 30-10 2980 380 220 0,249 0,62 4 530 Заказать
Лестничный марш Серия ИИ 04-7
ЛМ 58-14-14 5770 1150 1400 0,876 2,10 28 430 Заказать
ЛМ 58-14-17 5770 1150 1650 0,915 2,20 29 940 Заказать
Лестничный марш Серия ИИ-65
ЛМ 15-12 3160 1150 1500 0,660 1,65 23 830 Заказать
Лестничный марш Серия 1.050.9-4.93
ЛМП 57-11-15-5 5650 1150 1500 0,950 2,28 25 110 Заказать
ЛМП 57-11-15-5с 5650 1150 1500 0,950 2,28 26 060 Заказать
ЛМП 57-11-18-5 5650 1150 1500 0,950 2,28 26 570 Заказать
ЛМП 57-11-18-5с 5650 1150 1500 0,950 2,28 27 500 Заказать
Лестничная площадка Серия 86
ИЛП 43-12 4720 1270 380 0,773 1,90 0 000 Заказать
ЛП-1 2440 1660 300 0,300 0,70 0 000 Заказать
Лестничная ступень ГОСТ 8717.1-84
ЛС 11 1050 330 145 0,046 0,12 800 Заказать
ЛС 11-1 1050 330 145 0,046 0,12 890 Заказать
ЛС 11-2 1050 330 145 0,046 0,12 980 Заказать
ЛС 12 1200 330 145 0,053 0,13 940 Заказать
ЛС 12-1 1200 330 145 0,053 0,13 1010 Заказать
ЛС 12-2 1200 330 145 0,053 0,13 1140 Заказать
ЛС 14 1400 330 145 0,064 0,16 1130 Заказать
ЛС 14-1 1400 330 145 0,064 0,16 1220 Заказать
ЛС 14-2 1400 330 145 0,064 0,16 1 300 Заказать
ЛС 15 1500 330 145 0,066 0,16 1170 Заказать
ЛС 15-1 1500 330 145 0,066 0,16 1240 Заказать
ЛС 15-2 1400 330 145 0,064 0,16 1 300 Заказать
Сваи (сечением 350*350) Серия 1.011.1-10
С 60-35-6 6300 350 350 0,760 1,80 0 000 Заказать
С 70-35-8 7300 350 350 0,880 2,08 0 000 Заказать
С 80-35-8 8300 350 350 1,000 2,40 0 000 Заказать
С 90-35-8 9300 350 350 1,120 2,70 0 000 Заказать
С 100-35-8 10300 350 350 1,240 3,00 0 000 Заказать
С 110-35-8 11300 350 350 1,370 3,30 0 000 Заказать
С 120-35-8 12300 350 350 1,490 3,60 0 000 Заказать
С 130-35-8 13300 350 350 1,610 3,90 0 000 Заказать
С 140-35-9 14300 350 350 1,730 4,20 0 000 Заказать
С 150-35-10 15300 350 350 1,860 4,50 0 000 Заказать
С 160-35-10 16300 350 350 1,980 4,80 0 000 Заказать
Сваи (сечением 300*300) Серия 1.011.1-10
С 60-30-8 6250 300 300 0,550 1,30 0 000 Заказать
С 70-30-8 7250 300 300 0,640 1,50 0 000 Заказать
С 80-30-8 8250 300 300 0,730 1,80 0 000 Заказать
С 90-30-8 9250 300 300 0,820 2,00 0 000 Заказать
С 100-30-8 10250 300 300 0,910 2,20 0 000 Заказать
С 110-30-8 11250 300 300 1,000 2,40 0 000 Заказать
С 120-30-8 12000 300 300 1,090 2,60 0 000 Заказать
Сваи (сечением 150*150)
С 30-15 3000 150 150 0,068 0,17 2 210 Заказать
Сваи (сечением 200*200)
С 30-20 3150 200 200 0,126 0,31 3 700 Заказать
С 40-20 4150 200 200 0,166 0,41 4 850 Заказать
Блоки фундаментные ГОСТ 13579-78
ФБС 24-3-6 2380 300 580 0,410 1,00 2 660 Заказать
ФБС 24-4-6 2380 400 580 0,550 1,30 3 170 Заказать
ФБС 24-5-6 2380 500 580 0,690 1,60 3 990 Заказать
ФБС 24-6-6 2380 600 580 0,830 2,00 4 770 Заказать
ФБС 24-8-6 2380 800 580 1,100 2,60 6 320 Заказать
ФБС 12-3-6 1180 300 580 0,210 0,50 1350 Заказать
ФБС 12-4-6 1180 400 580 0,270 0,70 1 590 Заказать
ФБС 12-5-6 1180 500 580 0,340 0,80 1 910 Заказать
ФБС 12-6-6 1180 600 580 0,410 1,00 2 280 Заказать
ФБС 12-8-6 1180 800 580 0,550 1,31 3 070 Заказать
ФБС 9-3-6 880 300 580 0,158 0,39 1030 Заказать
ФБС 9-4-6 880 400 580 0,200 0,49 1240 Заказать
ФБС 9-5-6 880 500 580 0,260 0,61 1 540 Заказать
ФБС 9-6-6 880 600 580 0,310 0,74 1 830 Заказать
ФБС 9-8-6 880 800 580 0,410 0,98 2 420 Заказать
ФБС 8-3-6 780 300 580 0,140 0,34 000 Заказать
ФБС 8-4-6 780 400 580 0,180 0,44 0 000 Заказать
ФБС 8-5-6 780 500 580 0,230 0,56 0 000 Заказать
ФБС 8-6-6 780 600 580 0,280 0,68 0 000 Заказать
ФБС 8-8-6 780 800 580 0,370 0,89 0 000 Заказать
Фудаменты сборные для колонн Серия 1.020-1/83
2Ф 12-9-1 1200 1200 900 0,830 2,07 0 000 Заказать
2Ф 12-9-2 1200 1200 900 0,830 2,07 0 000 Заказать

Актуальную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте.

Консультация по товарам и услугам

Менеджеры компании непременно ответят на Ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос