Стоимость куба бетона для фундамента с доставкой: цена в Новосибирске
Бетонные смеси тяжелого бетона (Цена: руб./куб бетона)
Цены указаны от объема 100 м3. Актуальную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте.
Наименование | лето | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 | до -25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П 3 | |||||||
Бетон БСТ В 7,5 П3 F50 W2 | 3010 | 3050 | 3070 | 3100 | 3150 | 3190 | Заказать |
Бетон БСТ В 10 П3 F50 W2 | 3240 | 3300 | 3320 | 3380 | 3440 | 3490 | Заказать |
Бетон БСТ В 12,5 П3 F50 W2 | 3350 | 3410 | 3430 | 3490 | 3540 | 3590 | Заказать |
Бетон БСТ В 15 П3 F100 W4 | 3450 | 3500 | 3530 | 3580 | 3630 | 3690 | Заказать |
Бетон БСТ В 20 П3 F150 W6 | 3740 | 3830 | 3850 | 3900 | 3970 | 4030 | Заказать |
Бетон БСТ В 22,5 П3 F150 W6 | 3940 | 4020 | 4060 | 4130 | 4220 | 4280 | Заказать |
Бетон БСТ В 25 П3 F150 W6 | 4080 | 4180 | 4230 | 4290 | 4370 | 4410 | Заказать |
Бетон БСТ В 30 П3 F200 W8 | 4350 | 4430 | 4480 | 4570 | 4650 | 4740 | Заказать |
Бетон БСТ В 35 П3 F200 W10 | 4520 | 4670 | 4730 | 4800 | 4910 | 5000 | Заказать |
Бетон БСТ В 40 П3 F200 W10 | 4770 | 4900 | 4940 | 5060 | 5160 | 5260 | Заказать |
П 4 | |||||||
Бетон БСТ В 7,5 П4 F50 W2 | 3030 | 3110 | 3150 | 3180 | 3220 | 3270 | Заказать |
Бетон БСТ В 10 П4 F100 W2 | 3300 | 3360 | 3390 | 3430 | 3480 | 3540 | Заказать |
Бетон БСТ В 12,5 П4 F100 W2 | 3390 | 3440 | 3480 | 3540 | 3580 | 3630 | Заказать |
Бетон БСТ В 15 П4 F100 W4 | 3520 | 3570 | 3600 | 3670 | 3720 | 3780 | Заказать |
Бетон БСТ В 20 П4 F150 W6 | 3810 | 3880 | 3910 | 3960 | 4030 | 4100 | Заказать |
Бетон БСТ В 22,5 П4 F150 W6 | 3980 | 4070 | 4110 | 4190 | 4260 | 4320 | Заказать |
Бетон БСТ В 25 П4 F150 W6 | 4140 | 4250 | 4290 | 4370 | 4450 | 4510 | Заказать |
Бетон БСТ В 30 П4 F200 W8 | 4400 | 4510 | 4580 | 4660 | 4750 | 4820 | Заказать |
Бетон БСТ В 35 П4 F200 W10 | 4580 | 4710 | 4780 | 4870 | 4970 | 5060 | Заказать |
Бетон БСТ В 40 П4 F200 W10 | 4830 | 4990 | 5040 | 5140 | 5240 | 5350 | Заказать |
Цены на бетонные смеси мелкозернистого бетона (пескобетон, стяжка) (руб./м3)
Наименование | лето | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 | до -25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П 3 | |||||||
Бетон БСМ В 7,5 П3 F50 W2 | 3110 | 3170 | 3210 | 3250 | 3290 | 3340 | Заказать |
Бетон БСМ В 12,5 П3 F50 W2 | 3600 | 3660 | 3730 | 3780 | 3860 | 3920 | Заказать |
Бетон БСМ В 15 П3 F50 W2 | 3780 | 3870 | 3930 | 3980 | 4060 | 4120 | Заказать |
Бетон БСМ В 20 П3 F100 W2 | 4070 | 4200 | 4250 | 4310 | 4380 | 4440 | Заказать |
Бетон БСМ В 22,5 П3 F100 W2 | 4220 | 4310 | 4370 | 4430 | 4500 | 4570 | Заказать |
Бетон БСМ В 25 П3 F150 W2 | 4400 | 4490 | 4560 | 4600 | 4670 | 4730 | Заказать |
П 4 | |||||||
Бетон БСМ В 7,5 П4 F50 W2 | 3140 | 3200 | 3240 | 3280 | 3320 | 3370 | Заказать |
Бетон БСМ В 12,5 П4 F50 W2 | 3650 | 3710 | 3780 | 3840 | 3910 | 3970 | Заказать |
Бетон БСМ В 15 П4 F50 W2 | 3840 | 3920 | 3980 | 4030 | 4120 | 4170 | Заказать |
Бетон БСМ В 20 П4 F100 W2 | 4150 | 4280 | 4330 | 4390 | 4460 | 4520 | Заказать |
Бетон БСМ В 22,5 П4 F100 W2 | 4240 | 4330 | 4390 | 4450 | 4520 | 4590 | Заказать |
Бетон БСМ В 25 П4 F150 W2 | 4450 | 4540 | 4610 | 4660 | 4730 | 4780 | Заказать |
Цены на бетонные смеси легкого бетона (керамзитобетон) (руб./м3)
Наименование | лето | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 | до -25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П 3 | |||||||
Бетон БСЛ В 2,5 П3 F25 W2 Д1400 | 4790 | 4860 | 4910 | 4950 | 5000 | 5060 | Заказать |
Бетон БСЛ В 3,5 П3 F25 W2 Д1400 | 4980 | 5040 | 5100 | 5160 | 5210 | 5260 | Заказать |
Бетон БСЛ В 5 П3 F35 W2 Д1400 | 5190 | 5280 | 5340 | 5390 | 5440 | 5500 | Заказать |
Бетон БСЛ В 7,5 П3 F50 W2 Д1600 | 5290 | 5380 | 5450 | 5500 | 5570 | 5630 | Заказать |
Бетон БСЛ В 12,5П3 F50 W2 Д1600 | 5420 | 5520 | 5600 | 5660 | 5730 | 5800 | Заказать |
Бетон БСЛ В 15 П3 F100 W2 Д1600 | 5780 | 5890 | 5980 | 6040 | 6110 | 6200 | Заказать |
Бетон БСЛ В 20 П3 F100 W2 Д1600 | 6140 | 6250 | 6350 | 6410 | 6490 | 6570 | Заказать |
Бетонная смесь тяжелая (полы)
Наименование | лето | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 | до -25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П 3 | |||||||
Бетон БСТ В 20 П3 F100 W2 | 3920 | Заказать | |||||
Бетон БСТ В 22,5 П3 F150 W4 | 4070 | Заказать | |||||
Бетон БСТ В 25 П3 F200 W6 | 4210 | Заказать | |||||
П 4 | |||||||
Бетон БСТ В 20 П4 F100 W2 | 3960 | Заказать | |||||
Бетон БСТ В 22,5 П4 F150 W4 | 4130 | Заказать | |||||
Бетон БСТ В 25 П4 F200 W6 | 460 | Заказать |
Цены указаны за куб (1 м3) бетона. Доставка всех видов осуществляется миксерами.
Актуальную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте.
Консультация по товарам и услугам
Менеджеры компании непременно ответят на Ваши вопросы и произведут расчет стоимости продукции и услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос