Перемычки железобетонные

Перемычки железобетонные, цена которых относительно невысока, изготавливаются из бетона марок В25 и В30 с предварительно напряженной арматурой. Их размеры колеблются в зависимости от конкретной ситуации. На сегодняшний день данное изделие реализуются нашей компанией длиной от 1 до 3-х метров. Такие перемычки полностью соответствуют установленным стандартам (изготавливаются по ГОСТу и проходят сплошной контроль качества) и могут использоваться без дополнительного усиления.
Цена: от 260 руб.
Задать вопрос
Наименования | Длина | Ширина | Высота | Объем изделия | Вес изделия | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 10-1 п | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 0,043 | 240 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 13-1 п | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 0,054 | 310 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 16-2 п | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 0,065 | 370 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 17-2 п | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 0,071 | 410 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 19-3 п | 1940 | 120 | 140 | 0,033 | 0,081 | 470 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 22-3 п | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 0,09 | 590 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 25-3 п | 2460 | 120 | 140 | 0,041 | 0,10 | 640 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 26-4 п | 2590 | 120 | 140 | 0,044 | 0,11 | 670 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 29-4 п | 2850 | 120 | 140 | 0,048 | 0,12 | 730 руб. |
|
Железобетонная перемычка 2 ПБ 30-4 п | 2980 | 120 | 140 | 0,050 | 0,13 | 760 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 13-37 п | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 0,085 | 550 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 16-37 п | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 0,102 | 710 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 18-37 п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 0,10 | 890 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 18-8 п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 0,109 | 670 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 21-8 п | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 0,14 | 760 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 25-8 п | 2460 | 120 | 220 | 0,065 | 0,16 | 950 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 27-8 п | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 0,18 | 1 070 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 30-8 п | 2980 | 120 | 220 | 0,079 | 0,20 | 1 140 руб. |
|
Железобетонная перемычка 3 ПБ 34-4 п | 3370 | 120 | 220 | 0,089 | 0,22 | 1 260 руб. |
|
Железобетонная перемычка 5 ПБ 18-27 п | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 0,250 | 1 470 руб. |
|
Железобетонная перемычка 5 ПБ 21-27 ап | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 0,29 | 1 660 руб. |
|
Железобетонная перемычка 5 ПБ 21-27 п | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 0,285 | 1 660 руб. |
|
Железобетонная перемычка 5 ПБ 25-27 ап | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,34 | 2 200 руб. |
|
Железобетонная перемычка 5 ПБ 25-27 п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,320 | 2 200 руб. |
|
- 1
- 2